
| Judul | Peta Kerawanan Pangan Indonesia : A Food Insecurity Atlas of Indonesia 2005 / World Food Programme |
| Pengarang | WFP Mohammed Saleheen Dipayan Bhattacharyya Linny Ayunahati |
| Penerbitan | Jakarta : World Food Programme, 2005 |
| Deskripsi Fisik | 135 halaman :Ilustrasi ;43 x 30 cm |
| ISBN | 979-99549-0-9 |
| Subjek | Geografi |
| Bahasa | Inggris |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | Perpustakaan Umum Kota Makassar |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000003637 | 912.03 WFP p | Tak Terpinjam | Perpustakaan Umum - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002198 | ||
| 005 | 20210517081444 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210517################g##########0#eng## | ||
| 020 | # | # | $a 979-99549-0-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-0521000186 |
| 082 | # | # | $a 912.03 |
| 084 | # | # | $a 912.03 WFP p |
| 100 | 0 | # | $a WFP |
| 245 | 1 | # | $a Peta Kerawanan Pangan Indonesia : $b A Food Insecurity Atlas of Indonesia 2005 /$c World Food Programme |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b World Food Programme,$c 2005 |
| 300 | # | # | $a 135 halaman : $b Ilustrasi ; $c 43 x 30 cm |
| 650 | # | 4 | $a Geografi |
| 700 | 0 | # | $a Dipayan Bhattacharyya |
| 700 | 0 | # | $a Linny Ayunahati |
| 700 | 0 | # | $a Mohammed Saleheen |
| 856 | # | # | $a Perpustakaan Umum Kota Makassar |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :