
| Judul | Panduan praktis menyusun KPI : key performance indicator / Arini T. Soemohadiwidjojo ; editor, Andriansyah |
| Pengarang | Arini T. Soemohadiwidjojo Andriansyah |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015. |
| Deskripsi Fisik | 203 hlm. : ilus. ; 20 cm. |
| ISBN | 978-979-013-221-4 |
| Subjek | Perusahaan Manajemen |
| Catatan | Bibliografi : hlm. 198-201 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=922994 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000006230 | 658.1 ARI p | Tak Terpinjam | Perpustakaan Umum - Ruang Baca Umum | Tandon |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000658309 | ||
| 005 | 20190430151054.0 | ||
| 006 | aa g 000 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 150824s2015 jkia g 000 0 ind | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-013-221-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0122001668 |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind |
| 082 | 0 | 4 | $a 658.1 $2 [23] |
| 084 | # | # | $a 658.1 ARI p |
| 090 | # | # | $a CB-D.9 2015- |
| 100 | 0 | # | $a Arini T. Soemohadiwidjojo |
| 245 | 1 | 0 | $a Panduan praktis menyusun KPI : $b key performance indicator / $c Arini T. Soemohadiwidjojo ; editor, Andriansyah |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b Raih Asa Sukses, $c 2015. |
| 300 | # | # | $a 203 hlm. : $b ilus. ; $c 20 cm. |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 198-201 |
| 650 | # | 4 | $a Perusahaan $x Manajemen |
| 700 | 0 | # | $a Andriansyah |
| 850 | # | # | $a JKPNPNA |
| 856 | # | # | $y http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=922994 |
| 999 | # | # | $a /DM/D/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :